만약 지금 살고 있는 집이 매달 꼬박꼬박 월급처럼 연금을 보내준다면 어떨까요? 바로 주택연금이 그 꿈을 현실로 만들어 줄 수 있습니다. 특히, 내가 받게 될 주택연금 수령액을 미리 확인해 볼 수 있는 방법이 있다는 사실, 알고 계셨나요? 은퇴를 앞두고 ‘과연 이 생활이 언제까지 가능할까?’라는 막연한 불안감에 휩싸인 적 있으신가요? 많은 분들이 안정적인 노후를 꿈꾸지만, 현실적인 생활비 마련에 대한 고민은 늘 따라다닙니다. 오늘은 복잡하게만 느껴지는 주택연금 지급액의 모든 것과 함께, 쉽고 빠르게 예상 금액을 확인할 수 있는 주택연금 계산기 활용법까지 자세히 알려드릴게요.
👵든든한 노후를 위한 시리즈
목차
집이 곧 연금이 되는 주택연금, 핵심은 ‘수령액’
주택연금은 만 55세 이상인 주택 소유자가 본인 소유의 집을 담보로 맡기고, 평생 또는 일정 기간 동안 매달 연금을 받는 금융 상품입니다. 내 집에서 계속 살면서 연금을 받을 수 있다는 점이 가장 큰 장점이죠. 마치 집에 ‘평생 현금 지급기’를 설치하는 것과 같습니다. 그런데 가장 중요한 질문은 역시 “그래서 얼마나 받을 수 있을까?”일 텐데요. 이 주택연금 수령액은 몇 가지 핵심 요소에 따라 크게 달라집니다.
내 주택연금 수령액은 어떻게 결정될까?
크게 세 가지 요인에 의해 결정됩니다. 이 세 가지만 제대로 알아도 예상 수령액을 꽤 정확하게 짐작할 수 있습니다.
1. 주택 가격이 높을수록 수령액도 높아집니다
주택연금은 집값을 기반으로 연금액을 계산합니다. 한국주택금융공사에 따르면, 주택연금의 기준이 되는 집값은 공시가격이나 시가를 기준으로 산정되는데요. 당연히 집값이 높을수록 매달 받는 연금액도 많아집니다. 예를 들어, 다른 조건이 모두 동일할 때 3억 원짜리 집과 5억 원짜리 집의 수령액은 상당한 차이를 보입니다.
2. 가입 연령이 많을수록 더 많이 받습니다
주택연금은 가입자가 오래 살수록 지급 기간이 길어지기 때문에, 가입자의 나이가 많을수록 매달 받는 금액이 더 커집니다. 70세에 가입하는 분이 55세에 가입하는 분보다 더 높은 주택연금 수령액을 받을 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다.
3. 어떤 방식으로 받을지 선택할 수 있습니다
주택연금은 한 가지 방식만 있는 것이 아닙니다. 매달 일정한 금액을 평생 받는 종신지급형, 초기에 더 많은 금액을 받는 초기증액형, 시간이 지날수록 연금액이 늘어나는 정기증가형 등 다양한 지급 방식이 있습니다. 내 상황과 필요에 맞춰 어떤 방식으로 받을지 선택하는 것도 중요합니다.
궁금증을 한 방에 해결하는 주택연금 수령액 계산기

이렇게 복잡한 계산을 일일이 하기란 쉽지 않습니다. 이럴 때 유용하게 활용할 수 있는 것이 바로 한국주택금융공사가 제공하는 주택연금 수령액 계산기입니다. 누구나 쉽고 간편하게 예상 금액을 알아볼 수 있어 가입 전 꼭 사용해 보길 권장합니다.
예상 수령액 예시
단위 : 원
| 구분 주택가격/연령 | 1 억원(우대형) | |
| 월수령액 | 최대인출한도 | |
| 55 | 166,000 | 16,650,000 |
| 56 | 175,000 | 17,500,000 |
| 57 | 185,000 | 18,350,000 |
| 58 | 197,000 | 19,450,000 |
| 59 | 208,000 | 20,450,000 |
| 60 | 227,000 | 22,150,000 |
| 61 | 235,000 | 22,800,000 |
| 62 | 244,000 | 23,500,000 |
| 63 | 254,000 | 24,250,000 |
| 64 | 264,000 | 25,000,000 |
| 65 | 275,000 | 25,800,000 |
| 66 | 286,000 | 26,600,000 |
| 67 | 298,000 | 27,450,000 |
| 68 | 310,000 | 28,300,000 |
| 69 | 324,000 | 29,200,000 |
| 70 | 338,000 | 30,150,000 |
| 71 | 353,000 | 31,100,000 |
| 72 | 369,000 | 32,100,000 |
| 73 | 387,000 | 33,150,000 |
| 74 | 406,000 | 34,200,000 |
| 75 | 426,000 | 35,300,000 |
| 76 | 447,000 | 36,450,000 |
| 77 | 471,000 | 37,600,000 |
| 78 | 496,000 | 38,800,000 |
| 79 | 523,000 | 40,050,000 |
| 80 | 553,000 | 41,300,000 |
| 81 | 585,000 | 42,550,000 |
| 82 | 620,000 | 43,850,000 |
| 83 | 658,000 | 45,100,000 |
| 84 | 700,000 | 46,400,000 |
| 85 | 746,000 | 47,650,000 |
| 86 | 798,000 | 48,900,000 |
| 87 | 840,000 | 49,250,000 |
| 88 | 883,000 | 49,250,000 |
| 89 | 934,000 | 49,250,000 |
| 90 | 994,000 | 49,250,000 |
| 구분 주택가격/연령 | 2 억원(우대형) | |
| 월수령액 | 최대인출한도 | |
| 55 | 332,000 | 33,300,000 |
| 56 | 351,000 | 35,000,000 |
| 57 | 370,000 | 36,700,000 |
| 58 | 394,000 | 38,900,000 |
| 59 | 417,000 | 40,900,000 |
| 60 | 455,000 | 44,300,000 |
| 61 | 471,000 | 45,600,000 |
| 62 | 489,000 | 47,000,000 |
| 63 | 508,000 | 48,500,000 |
| 64 | 528,000 | 50,000,000 |
| 65 | 550,000 | 51,600,000 |
| 66 | 572,000 | 53,200,000 |
| 67 | 596,000 | 54,900,000 |
| 68 | 621,000 | 56,600,000 |
| 69 | 648,000 | 58,400,000 |
| 70 | 677,000 | 60,300,000 |
| 71 | 707,000 | 62,200,000 |
| 72 | 739,000 | 64,200,000 |
| 73 | 775,000 | 66,300,000 |
| 74 | 812,000 | 68,400,000 |
| 75 | 852,000 | 70,600,000 |
| 76 | 895,000 | 72,900,000 |
| 77 | 941,000 | 75,200,000 |
| 78 | 992,000 | 77,600,000 |
| 79 | 1,047,000 | 80,100,000 |
| 80 | 1,106,000 | 82,600,000 |
| 81 | 1,170,000 | 85,100,000 |
| 82 | 1,241,000 | 87,700,000 |
| 83 | 1,316,000 | 90,200,000 |
| 84 | 1,401,000 | 92,800,000 |
| 85 | 1,493,000 | 95,300,000 |
| 86 | 1,596,000 | 97,800,000 |
| 87 | 1,681,000 | 98,500,000 |
| 88 | 1,767,000 | 98,500,000 |
| 89 | 1,868,000 | 98,500,000 |
| 90 | 1,988,000 | 98,500,000 |
| 구분 주택가격/연령 | 1억 원 | |
| 월수령액 | 최대인출한도 | |
| 55 | 147,000 | 14,800,000 |
| 56 | 156,000 | 15,600,000 |
| 57 | 165,000 | 16,400,000 |
| 58 | 177,000 | 17,450,000 |
| 59 | 187,000 | 18,400,000 |
| 60 | 200,000 | 19,500,000 |
| 61 | 207,000 | 20,100,000 |
| 62 | 216,000 | 20,750,000 |
| 63 | 224,000 | 21,400,000 |
| 64 | 233,000 | 22,050,000 |
| 65 | 242,000 | 22,750,000 |
| 66 | 252,000 | 23,450,000 |
| 67 | 262,000 | 24,150,000 |
| 68 | 273,000 | 24,900,000 |
| 69 | 285,000 | 25,700,000 |
| 70 | 297,000 | 26,500,000 |
| 71 | 310,000 | 27,300,000 |
| 72 | 324,000 | 28,150,000 |
| 73 | 339,000 | 29,000,000 |
| 74 | 354,000 | 29,850,000 |
| 75 | 371,000 | 30,750,000 |
| 76 | 388,000 | 31,650,000 |
| 77 | 408,000 | 32,600,000 |
| 78 | 428,000 | 33,500,000 |
| 79 | 451,000 | 34,500,000 |
| 80 | 474,000 | 35,450,000 |
| 81 | 500,000 | 36,400,000 |
| 82 | 529,000 | 37,400,000 |
| 83 | 559,000 | 38,350,000 |
| 84 | 594,000 | 39,350,000 |
| 85 | 631,000 | 40,300,000 |
| 86 | 674,000 | 41,300,000 |
| 87 | 720,000 | 42,200,000 |
| 88 | 770,000 | 42,950,000 |
| 89 | 826,000 | 43,550,000 |
| 90 | 889,000 | 44,050,000 |
| 구분 주택가격/연령 | 2억 원 | |
| 월수령액 | 최대인출한도 | |
| 55 | 295,000 | 29,600,000 |
| 56 | 313,000 | 31,200,000 |
| 57 | 331,000 | 32,800,000 |
| 58 | 354,000 | 34,900,000 |
| 59 | 375,000 | 36,800,000 |
| 60 | 400,000 | 39,000,000 |
| 61 | 415,000 | 40,200,000 |
| 62 | 432,000 | 41,500,000 |
| 63 | 448,000 | 42,800,000 |
| 64 | 466,000 | 44,100,000 |
| 65 | 485,000 | 45,500,000 |
| 66 | 504,000 | 46,900,000 |
| 67 | 524,000 | 48,300,000 |
| 68 | 546,000 | 49,800,000 |
| 69 | 570,000 | 51,400,000 |
| 70 | 595,000 | 53,000,000 |
| 71 | 620,000 | 54,600,000 |
| 72 | 648,000 | 56,300,000 |
| 73 | 678,000 | 58,000,000 |
| 74 | 708,000 | 59,700,000 |
| 75 | 742,000 | 61,500,000 |
| 76 | 777,000 | 63,300,000 |
| 77 | 816,000 | 65,200,000 |
| 78 | 856,000 | 67,000,000 |
| 79 | 902,000 | 69,000,000 |
| 80 | 949,000 | 70,900,000 |
| 81 | 1,001,000 | 72,800,000 |
| 82 | 1,058,000 | 74,800,000 |
| 83 | 1,119,000 | 76,700,000 |
| 84 | 1,188,000 | 78,700,000 |
| 85 | 1,263,000 | 80,600,000 |
| 86 | 1,348,000 | 82,600,000 |
| 87 | 1,440,000 | 84,400,000 |
| 88 | 1,541,000 | 85,900,000 |
| 89 | 1,652,000 | 87,100,000 |
| 90 | 1,778,000 | 88,100,000 |
| 구분 주택가격/연령 | 3억 원 | |
| 월수령액 | 최대인출한도 | |
| 55 | 443,000 | 44,400,000 |
| 56 | 469,000 | 46,800,000 |
| 57 | 496,000 | 49,200,000 |
| 58 | 531,000 | 52,350,000 |
| 59 | 563,000 | 55,200,000 |
| 60 | 600,000 | 58,500,000 |
| 61 | 623,000 | 60,300,000 |
| 62 | 648,000 | 62,250,000 |
| 63 | 673,000 | 64,200,000 |
| 64 | 699,000 | 66,150,000 |
| 65 | 727,000 | 68,250,000 |
| 66 | 756,000 | 70,350,000 |
| 67 | 787,000 | 72,450,000 |
| 68 | 819,000 | 74,700,000 |
| 69 | 855,000 | 77,100,000 |
| 70 | 892,000 | 79,500,000 |
| 71 | 931,000 | 81,900,000 |
| 72 | 973,000 | 84,450,000 |
| 73 | 1,017,000 | 87,000,000 |
| 74 | 1,063,000 | 89,550,000 |
| 75 | 1,113,000 | 92,250,000 |
| 76 | 1,166,000 | 94,950,000 |
| 77 | 1,225,000 | 97,800,000 |
| 78 | 1,285,000 | 100,500,000 |
| 79 | 1,353,000 | 103,500,000 |
| 80 | 1,424,000 | 106,350,000 |
| 81 | 1,501,000 | 109,200,000 |
| 82 | 1,587,000 | 112,200,000 |
| 83 | 1,679,000 | 115,050,000 |
| 84 | 1,782,000 | 118,050,000 |
| 85 | 1,894,000 | 120,900,000 |
| 86 | 2,022,000 | 123,900,000 |
| 87 | 2,161,000 | 126,600,000 |
| 88 | 2,312,000 | 128,850,000 |
| 89 | 2,478,000 | 130,650,000 |
| 90 | 2,667,000 | 132,150,000 |
🧮사용 방법
- 한국주택금융공사(HF) 홈페이지(hf.go.kr)에 접속합니다.
- 상단 메뉴에서 [주택연금] → [예상연금조회]를 클릭합니다.
- 주택 가격, 가입 연령, 지급 방식 등 몇 가지 정보만 입력하면 됩니다.
- 입력한 정보를 바탕으로 예상되는 월 주택연금 수령액을 바로 확인할 수 있습니다.
이 계산기는 가상의 상황을 가정해 볼 수 있어 매우 편리합니다. ‘만약 내가 65세에 주택연금에 가입한다면?’, ‘집값이 5억 원이라면 연금 수령액은 얼마가 될까?’와 같은 궁금증을 즉시 해결할 수 있죠.
주택연금 가입, 이것만은 꼭 확인하세요!
주택연금은 안정적인 노후를 위한 든든한 동반자가 될 수 있지만, 가입 전에 몇 가지 중요한 조건을 확인해야 합니다.
- 주택 가격: 주택연금에 가입할 수 있는 집은 공시가격 9억 원 이하의 주택이어야 합니다.
- 가입 연령: 부부 중 나이가 가장 적은 사람이 만 55세 이상이어야 합니다.
- 부부 공동 명의: 부부 공동 명의인 경우, 한 분이 먼저 세상을 떠나도 남은 배우자가 연금을 계속 받을 수 있습니다. 이 부분은 연금 수령의 안정성을 높여주는 중요한 장점입니다.
미리 준비하는 노후, 이제는 구체적인 계획으로!
막연한 노후 걱정은 이제 그만! 내 집이라는 든든한 자산을 활용해 안정적인 연금 수령액을 확보할 수 있습니다. 오늘 알려드린 정보를 바탕으로 한국주택금융공사 홈페이지에 방문해 주택연금 수령액 계산기를 직접 사용해 보세요. 몇 번의 클릭만으로도 당신의 노후가 얼마나 풍요로워질지 구체적으로 그려볼 수 있습니다. 든든한 노후를 위한 첫걸음, 바로 지금 시작해 보는 건 어떨까요?

“주택연금 수령액 계산기 3가지 결정 요소와 활용법”에 대한 3개의 생각
댓글은 닫혔습니다.